2-х Кольцевые D-образные механизмы |  |
Мы не продаём механизмы. Данная таблица является справочной
(для подбора нужного размера корешка папки).
2-х кольцевые D-образные механизмы (значение перед «/» равно внутреннему диаметру кольца, мм) |  |  |  |  |
Расстояние между кольцами | Толщина подшиваемого корешка | Ширина кольца | Высота кольца |
PD123-2-16/20 | 80 | 16 | 24,3 | 25,2 |
PD123-2-20/20 | 80 | 20 | 28,5 | 30,8 |
PD123-2-25/26 | 80 | 25 | 31 | 36 |
PD123-2-30/26 | 80 | 30 | 35,5 | 42 |
PD123-2-35/26 | 80 | 35 | 40 | 47 |
PD133-2-40/26 | 80 | 40 | 43 | 52,5 |
PD133-2-45/26 | 80 | 45 | 45,5 | 57 |
PD133-2-50/26 | 80 | 50 | 48 | 62 |
PD133-2-55/26 | 80 | 55 | 42,6 | 65,5 |
PD133-2-60/36 | 80 | 60 | 57 | 73 |
Условные обозначения в спецификации (PR123-2-25/17) кольцевого механизма:
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 |
PR | 123 - | 2 - | 25 / | 17 |
№ 1 — тип механизма, O– (R), D– и Q–образный
№ 2 — длина основания механизма, мм
№ 3 — количество колец
№ 4 — внутренний диаметр кольца, мм
№ 5 — ширина основания механизма, мм